کامیون جدید FH با ترتیب محوری 6×4 بر اساس خواسته و
نیازهای خدماتی سنگین جهت بازار داخلی تولید شده است که این محصول با توجه به ظرفیت
بالا توانایی حمل بارهای سنگین صنعتی و غیره توسط تریلرهای کمرشکن را دارا می باشد
مشخصات فنی VOLVO FH 6×4
| (ابعاد (میلیمتر | ||||||
| 6925 | طول | 1 | ||||
| 2495 | عرض | 2 | ||||
| 3391 | ارتفاع سقف اتاق کامیون تا سطح زمین | 3 | ||||
| 1090 | ارتفاع لبه شاسی تا سطح زمین | 4 | ||||
| 3400 | فاصله محوری | 5 | ||||
| 805 | مرکز محورآخر عقب تا انتهای شاسی | 6 | ||||
|
2456 |
مرکز محوروسط تا انتهای فیلتر هوا | 7 | ||||
|
14300 |
شعاع گردش خارجی | 8 | ||||
|
-200 |
مرکز چرخ پنجم تا مرکز محور وسط | 9 | ||||
| ابعاد شاسی | ||||||
| 1080 | عرض شاسی در جلو | 10 | ||||
| 850 | عرض شاسی درعقب | 11 | ||||
| 300 | ارتفاع ناودانی | 12 | ||||
| 90 | پهنای بال | 13 | ||||
| 8 | ضخامت جان و بال | 14 | ||||
| اوزان برحسب کیلوگرم | ||||||
| 100000 | وزن مجموع ناخالص مجاز | 15 | ||||
| 40000 | فشار مجاز وارد بر مجموع محورهای عقب و جلو | 16 | ||||
| 9818 | وزن کل شاسی | 17 | ||||
| 5122 | وزن کل شاسی-جلو | 18 | ||||
| 4696 | وزن کل شاسی-عقب | 19 | ||||
| 8000 | ظرفیت مجموع مجاز محورجلو | 20 | ||||
| 32000 | ظرفیت مجموع مجاز محورعقب | 21 | ||||
| موتور | ||||||
| D13A440 volvo | مدل | 22 | ||||
| EURO III | استاندارد آلایندگی | 23 | ||||
| 192 KW/H | میزان مصرف سوخت | 24 | ||||
| 324 kw | قدرت موتور | 25 | ||||
| 2200 nm | حداکثر گشتاور | 26 | ||||
| 6 | تعداد سیلندر | 27 | ||||
| 12/8 lit | حجم موتور | 28 | ||||
| 18/1:1 | نسبت تراکم | 29 | ||||
| 131mm | قطر داخلی سیلندر | 30 | ||||
| 158 mm | کورس پیستون | 31 | ||||
| 33 lit | ظرفیت روغن | 32 | ||||
| 38 lit | ظرفیت مایع خنک کننده | 33 | ||||
| جعبه دنده | ||||||
| VT2514B VOLVO | مدل | 34 | ||||
| 2450 NM | حداکثر گشتاور ورودی | 35 | ||||
| 12 -4 | تعداد دنده ها | 36 | ||||
| 334 KG | (وزن (بدون روغن | 37 | ||||
| 13/5 LIT | ظرفیت روغن | 38 | ||||
| سنگین | سبک | نسبت دنده ها | 39 | |||
| 16/41:1 | 13/16:1 | دنده کرال | 40 | |||
| 11/13:1 | 8/92:1 | دنده 1 | 41 | |||
| 7/16:1 | 5/47:1 | دنده 2 | 42 | |||
| 4/68:1 | 3/75:1 | دنده 3 | 43 | |||
| 2/97:1 | 2/38:1 | دنده 4 | 44 | |||
| 1/91:1 | 1/53:1 | دنده 5 | 45 | |||
| 1/25:1 | 1/00:1 | دنده 6 | 46 | |||
| 15/08:1 | 12/09:1 | دنده عقب سنگین | 47 | |||
| 4/02:1 | 3/22:1 | دنده عقب سبک | 48 | |||
| کلاج | ||||||
| CD40B-O | مدل | 49 | ||||
| جفت صفحه ای-هیدرولیک و بادی | نوع سیستم | 50 | ||||
| 394 mm | قطر صفحه | 51 | ||||
| محورها | ||||||
| FAL8 | مدل محور جلو | 52 | ||||
| 8 ton | ظرفیت محور جلو | 53 | ||||
| فورج شده صدای توپی با طراحی جدید و مکانیزم روغنکاری داخلی | نوع سیستم | 54 | ||||
| RAL32 | مدل محور عقب | 55 | ||||
| 33 ton | ظرفیت محور عقب | 56 | ||||
| دو محورمحرک با کاهنده دوبل و نسبت تبدیل :12/4: | نوع سیستم | 57 | ||||
| فرمان | ||||||
| PSS-SING-ADJ | مدل | 58 | ||||
| سمت چپ تمام هیدرولیک با قابلیت تنظیم دردوجهت | نوع سیستم | 59 | ||||
| 50 درجه | زاویه گردش چرخها | 60 | ||||
| 4/5 دور | گردش فرمان ازحالت قفل به قفل | 61 | ||||
| 450 mm | قطر غربیلک | 62 | ||||
| مخزن سوخت | ||||||
| از جنس آلومینیوم به ظرفیت 530 لیتر | 63 | |||||
| سیستم الکتریکی | ||||||
| 24 V | ولتاژ | 64 | ||||
| 2*170 A/H | ظرفیت باطری | 65 | ||||
| 80 A | ظرفیت آلترناتور | 66 | ||||
| 6 KW | قدرت استارت | 67 | ||||
| چرخ ها | ||||||
| 8/50*24/0 | رینگ (یک تکه (فولادی | 68 | ||||
| 12/00-24 | لاستیک | 69 | ||||
| سیستم تعلیق | ||||||
| FST-PAR3 | جلو | 70 | ||||
| پارابولیک به همراه میل موجگیر و کمک فنر | نوع سیستم | 71 | ||||
| RST-MUL | عقب | 72 | ||||
| بادی با 4 بالشتک دارای حافظه وبا قابلیت تنظیم ارتفاع از داخل اتاق و دارای میل موجگیر | نوع سیستم | 73 | ||||
| تجهیزات ویژه | ||||||
| مجهز به سیستم کنترل احتراق کامپیوتری و سیستم تنظیم فشار گاز خروجی اگزوز | 74 | |||||
| سیستم ترمز | ||||||
| ترمز جلو و عقب دیسکی دارای دو مدار مستقل در جلو و عقب که با هوای فشرده کار می کند مجهز به کمپرسور دو سیلندر با ظرفیت 530 لیتر در دقیقه و مجهز به سیستم ضد قفل ترمزو ترمز توقف اضافی روی محور عقب و جلو از نوع فنری عمل می کند مجهز به سوپاپ ترمز وزنی | 75 | |||||
همراه : 4007 133 0913 جهانبخش
همراه : 3064 230 0913 نوری
آدرس دفتر فروش : اصفهان - میدان انقلاب - جنب بانک ملی
توجه : برای ملاقات حضوری, انجام هماهنگی قبلی لازم است. با تشکر
| کمپرسی |
| اسکانیا |
| ولوو |
| بنز |
| هوو |
| كاماز |
| BMC بي ام سي |
| مايلر |
| رنو |
| نيسان ديزل |
| مان |
| ماز |
| اينتر ناش |
| ماك |
| ليلاند |
| تك |
| ايسوزو |
| بادسان |
| فوتون |
| جک |
| ايويكو |
| كاويان |
| آذرخش |
| ساير |
|